A separate descriptive lane (ADR-013). These are observed sector sales — observed sales, never a forecast — set beside the cost data, never an input to any Muntin price index, pressure reading, or Vendor Benchmark reference. The newest month is always a provisional advance estimate.
Monthly food-service sales · Jan 2015 → Jun 2026
SA is the seasonally adjusted trend; NSA is the raw seasonal shape (the same demand, before the seasonal pattern is removed). The most recent month renders hollow — a provisional advance estimate, not a settled point, never drawn as final.
The documented COVID shock is the sharpest move on record: seasonally adjusted sales fell from 67,358 in Feb 2020 to 30,732 in Apr 2020 — a documented past drop, both endpoints settled months. Observed context, never a forecast. US$ millions, seasonally adjusted. The recovery since is real but nominal — dollars, not inflation-adjusted volume.
Every month, as data
This table is the source of record — it works with no JavaScript, and the chart above is an enhancement of it. The newest month is flagged a provisional advance estimate.
| Month | Sales, SA ($M) | Sales, NSA ($M) | Status |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 49,690 | 47,106 | settled |
| 2015-02-01 | 49,525 | 45,761 | settled |
| 2015-03-01 | 49,966 | 52,164 | settled |
| 2015-04-01 | 50,577 | 51,285 | settled |
| 2015-05-01 | 50,710 | 54,310 | settled |
| 2015-06-01 | 50,752 | 51,006 | settled |
| 2015-07-01 | 50,989 | 52,060 | settled |
| 2015-08-01 | 51,279 | 52,048 | settled |
| 2015-09-01 | 51,316 | 49,623 | settled |
| 2015-10-01 | 51,627 | 52,814 | settled |
| 2015-11-01 | 51,773 | 49,133 | settled |
| 2015-12-01 | 52,598 | 53,387 | settled |
| 2016-01-01 | 51,983 | 49,072 | settled |
| 2016-02-01 | 53,088 | 50,487 | settled |
| 2016-03-01 | 52,858 | 54,814 | settled |
| 2016-04-01 | 53,142 | 55,215 | settled |
| 2016-05-01 | 53,191 | 55,851 | settled |
| 2016-06-01 | 53,124 | 53,496 | settled |
| 2016-07-01 | 53,244 | 54,895 | settled |
| 2016-08-01 | 53,653 | 54,082 | settled |
| 2016-09-01 | 54,259 | 53,174 | settled |
| 2016-10-01 | 54,210 | 54,589 | settled |
| 2016-11-01 | 55,212 | 52,231 | settled |
| 2016-12-01 | 54,191 | 56,304 | settled |
| 2017-01-01 | 56,143 | 51,876 | settled |
| 2017-02-01 | 56,129 | 51,695 | settled |
| 2017-03-01 | 56,044 | 58,902 | settled |
| 2017-04-01 | 56,142 | 57,321 | settled |
| 2017-05-01 | 56,145 | 58,840 | settled |
| 2017-06-01 | 56,063 | 57,408 | settled |
| 2017-07-01 | 55,976 | 57,263 | settled |
| 2017-08-01 | 56,414 | 57,317 | settled |
| 2017-09-01 | 56,703 | 55,909 | settled |
| 2017-10-01 | 57,108 | 56,994 | settled |
| 2017-11-01 | 57,725 | 54,608 | settled |
| 2017-12-01 | 58,041 | 60,014 | settled |
| 2018-01-01 | 58,212 | 53,555 | settled |
| 2018-02-01 | 58,524 | 53,784 | settled |
| 2018-03-01 | 59,023 | 62,328 | settled |
| 2018-04-01 | 58,255 | 59,071 | settled |
| 2018-05-01 | 59,620 | 62,780 | settled |
| 2018-06-01 | 60,220 | 62,267 | settled |
| 2018-07-01 | 61,072 | 62,232 | settled |
| 2018-08-01 | 61,414 | 63,195 | settled |
| 2018-09-01 | 60,069 | 58,567 | settled |
| 2018-10-01 | 60,522 | 60,159 | settled |
| 2018-11-01 | 60,242 | 57,591 | settled |
| 2018-12-01 | 60,181 | 61,385 | settled |
| 2019-01-01 | 60,194 | 55,499 | settled |
| 2019-02-01 | 60,557 | 55,591 | settled |
| 2019-03-01 | 61,096 | 64,640 | settled |
| 2019-04-01 | 61,608 | 62,039 | settled |
| 2019-05-01 | 62,227 | 66,210 | settled |
| 2019-06-01 | 63,135 | 64,776 | settled |
| 2019-07-01 | 63,787 | 65,063 | settled |
| 2019-08-01 | 64,042 | 66,988 | settled |
| 2019-09-01 | 64,727 | 62,397 | settled |
| 2019-10-01 | 65,021 | 64,891 | settled |
| 2019-11-01 | 65,175 | 62,959 | settled |
| 2019-12-01 | 66,223 | 66,289 | settled |
| 2020-01-01 | 67,345 | 62,496 | settled |
| 2020-02-01 | 67,358 | 64,394 | settled |
| 2020-03-01 | 47,370 | 49,123 | settled |
| 2020-04-01 | 30,732 | 30,916 | settled |
| 2020-05-01 | 40,492 | 43,569 | settled |
| 2020-06-01 | 52,238 | 53,231 | settled |
| 2020-07-01 | 54,431 | 56,445 | settled |
| 2020-08-01 | 57,039 | 58,522 | settled |
| 2020-09-01 | 58,600 | 56,901 | settled |
| 2020-10-01 | 58,351 | 59,518 | settled |
| 2020-11-01 | 55,862 | 52,622 | settled |
| 2020-12-01 | 52,599 | 52,757 | settled |
| 2021-01-01 | 57,626 | 53,823 | settled |
| 2021-02-01 | 56,086 | 51,431 | settled |
| 2021-03-01 | 63,974 | 66,085 | settled |
| 2021-04-01 | 66,762 | 68,030 | settled |
| 2021-05-01 | 68,693 | 73,158 | settled |
| 2021-06-01 | 71,798 | 73,090 | settled |
| 2021-07-01 | 73,217 | 76,951 | settled |
| 2021-08-01 | 73,056 | 74,517 | settled |
| 2021-09-01 | 73,020 | 71,048 | settled |
| 2021-10-01 | 73,212 | 74,457 | settled |
| 2021-11-01 | 73,792 | 69,512 | settled |
| 2021-12-01 | 72,661 | 73,606 | settled |
| 2022-01-01 | 71,252 | 65,623 | settled |
| 2022-02-01 | 74,324 | 68,155 | settled |
| 2022-03-01 | 76,542 | 79,374 | settled |
| 2022-04-01 | 79,251 | 81,153 | settled |
| 2022-05-01 | 80,003 | 84,563 | settled |
| 2022-06-01 | 80,557 | 82,088 | settled |
| 2022-07-01 | 80,283 | 84,056 | settled |
| 2022-08-01 | 82,370 | 83,853 | settled |
| 2022-09-01 | 82,408 | 81,337 | settled |
| 2022-10-01 | 83,665 | 84,251 | settled |
| 2022-11-01 | 83,102 | 78,116 | settled |
| 2022-12-01 | 82,644 | 84,875 | settled |
| 2023-01-01 | 88,289 | 80,520 | settled |
| 2023-02-01 | 85,987 | 78,850 | settled |
| 2023-03-01 | 86,259 | 90,141 | settled |
| 2023-04-01 | 86,620 | 87,659 | settled |
| 2023-05-01 | 87,616 | 92,260 | settled |
| 2023-06-01 | 88,447 | 91,277 | settled |
| 2023-07-01 | 89,167 | 92,199 | settled |
| 2023-08-01 | 89,564 | 91,624 | settled |
| 2023-09-01 | 90,447 | 89,814 | settled |
| 2023-10-01 | 90,631 | 90,812 | settled |
| 2023-11-01 | 91,761 | 86,531 | settled |
| 2023-12-01 | 92,021 | 94,414 | settled |
| 2024-01-01 | 91,512 | 83,093 | settled |
| 2024-02-01 | 92,074 | 87,470 | settled |
| 2024-03-01 | 91,672 | 96,164 | settled |
| 2024-04-01 | 91,926 | 92,937 | settled |
| 2024-05-01 | 92,402 | 98,500 | settled |
| 2024-06-01 | 92,470 | 95,152 | settled |
| 2024-07-01 | 93,021 | 94,974 | settled |
| 2024-08-01 | 93,438 | 97,830 | settled |
| 2024-09-01 | 94,281 | 91,735 | settled |
| 2024-10-01 | 95,518 | 95,518 | settled |
| 2024-11-01 | 95,509 | 92,548 | settled |
| 2024-12-01 | 95,552 | 95,361 | settled |
| 2025-01-01 | 96,115 | 87,849 | settled |
| 2025-02-01 | 94,939 | 86,774 | settled |
| 2025-03-01 | 97,919 | 101,934 | settled |
| 2025-04-01 | 98,170 | 98,563 | settled |
| 2025-05-01 | 97,973 | 106,007 | settled |
| 2025-06-01 | 98,790 | 100,667 | settled |
| 2025-07-01 | 98,980 | 101,158 | settled |
| 2025-08-01 | 99,551 | 104,429 | settled |
| 2025-09-01 | 99,797 | 97,102 | settled |
| 2025-10-01 | 99,705 | 100,802 | settled |
| 2025-11-01 | 100,241 | 96,332 | settled |
| 2025-12-01 | 99,887 | 99,487 | settled |
| 2026-01-01 | 99,554 | 92,087 | settled |
| 2026-02-01 | 100,240 | 91,419 | settled |
| 2026-03-01 | 100,241 | 103,549 | settled |
| 2026-04-01 | 101,267 | 101,672 | settled |
| 2026-05-01 | 102,437 | 110,632 | settled |
| 2026-06-01 | 102,497 | 104,547 | provisional advance estimate |
What this can't tell you
- National, whole-sector. This is all of US NAICS 722 — not the DMV, not fine dining, not one segment. A top-line, not your line.
- Nominal dollars. Inflation is not removed; growth in the number mixes real volume with higher prices. It is not a real-demand index.
- The newest month is provisional. The most recent month is a provisional advance estimate, revised in later releases — read it as a first draft.
- Observed, not predicted. Every point is a documented past month; observed sales, never a forecast.
- A backdrop, fenced off. It is never blended into the food index, the pressure math, or the Vendor Benchmark reference — set beside the cost data, never inside it.