Índice de Costos · Fuentes
De dónde viene cada número
Cada lectura publicada del Índice de Costos se rastrea hasta una serie pública del gobierno de EE. UU. Esta página lista el reporte detrás de cada ingrediente, por identificador — y publica el mismo registro como JSON legible por máquina.
En una línea
Cada lectura publicada del Índice de Costos se rastrea hasta una serie pública del gobierno de EE. UU. Abajo: el reporte detrás de cada ingrediente, por identificador — la procedencia del índice y su export de datos.
Las fuentes públicas
El índice se construye solo con datos públicos citables — acreditados por agencia e identificador de reporte, nunca una encuesta privada ni una valoración telefónica.
- USDA Livestock, Poultry & Grain Market News — precios mayoristas obligatorios y reportados por transacción para res, cerdo y aves. ams.usda.gov
- Mercados terminales de USDA AMS — precios mayoristas diarios de productos frescos, muestreados en mercados regionales. ams.usda.gov
- Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (PPI) — índices de precios al productor de alimentos. bls.gov
- FRED, Banco de la Reserva Federal de St. Louis — series de precio promedio nacional. fred.stlouisfed.org
- Administración de Información Energética de EE. UU. — diésel y electricidad, los motores de costo río arriba. eia.gov
- NOAA Fisheries — desembarques y precios de mariscos. fisheries.noaa.gov
Registro por ingrediente
Cada ingrediente publicado y el reporte público detrás de su lectura. Los mismos datos en formato legible por máquina están en /cost-index/sources.json (CC0).
| Ingrediente | Fuentes públicas (por identificador de reporte) |
|---|---|
| Ribeye | USDA LMR 2453 · BLS WPU022101 · FRED APU0000FC3101 |
| Beef tenderloin | USDA LMR 2453 · BLS WPU022101 · FRED APU0000FC3101 |
| Chicken breast (boneless) | USDA AMS 3646 · BLS WPU0222 · FRED APU0000FF1101 |
| Whole chicken | USDA AMS 3646 · BLS WPU0222 · FRED APU0000706111 |
| Pork loin | USDA LMR 2498 · BLS WPS022104 · FRED APU0000FD3101 |
| Pork shoulder | USDA LMR 2498 · BLS WPS022104 · FRED APU0000FD4101 |
| Romaine lettuce | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130215 |
| Tomatoes (round) | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130217 |
| Onions | USDA AMS terminal markets (8) |
| Russet potatoes | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130603 |
| Butter (AA, bulk) | USDA LMR 2993 · BLS WPU0232 · FRED APU0000FS1101 |
| Cheddar cheese | USDA LMR 2993 · BLS PCU3115133115131 · FRED APU0000710212 |
| Eggs | USDA AMS 2848 · BLS WPU017107 · FRED APU0000708111 |
| Ground beef | USDA LMR 2453 · BLS WPU022101 · FRED APU0000703112 |
| Short rib | USDA LMR 2453 · BLS WPU022101 · FRED APU0000FC3101 |
| Chicken thigh | USDA AMS 3646 · BLS WPU0222 |
| Bell pepper | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130228 |
| Garlic | USDA AMS terminal markets (8) |
| Avocado | USDA AMS terminal markets (8) |
| Lemon | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01110104 |
| Button mushroom | USDA AMS terminal markets (8) |
| Cucumber | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130234 |
| Broccoli | USDA AMS terminal markets (8) |
| Cauliflower | USDA AMS terminal markets (8) |
| Spinach | USDA AMS terminal markets (8) |
| Asparagus | USDA AMS terminal markets (8) |
| Carrot | USDA AMS terminal markets (8) |
| Corn on the cob | USDA AMS terminal markets (8) |
| Kale | USDA AMS terminal markets (8) |
| Basil | USDA AMS terminal markets (8) |
| Cilantro | USDA AMS terminal markets (8) |
| Sweet potato | USDA AMS terminal markets (8) |
| Lime | USDA AMS terminal markets (8) |
| Pineapple | USDA AMS terminal markets (8) |
| Celery | USDA AMS terminal markets (8) |
| Cabbage | USDA AMS terminal markets (8) |
| Eggplant | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130229 |
| Zucchini | USDA AMS terminal markets (8) |
| Beet | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130232 |
| Leek | USDA AMS terminal markets (8) |
| Ginger root | USDA AMS terminal markets (8) |
| Yellow squash | USDA AMS terminal markets (8) |
| Jalapeño | USDA AMS terminal markets (8) |
| Green onion | USDA AMS terminal markets (8) |
| Green beans | USDA AMS terminal markets (8) |
| Parsley | USDA AMS terminal markets (8) |
| Brussels sprouts | USDA AMS terminal markets (8) |
| Butternut squash | USDA AMS terminal markets (8) |
| Iceberg lettuce | USDA AMS terminal markets (8) |
| Bok choy | USDA AMS terminal markets (8) |
| Artichoke | USDA AMS terminal markets (8) |
| Okra | USDA AMS terminal markets (8) |
| Snow peas | USDA AMS terminal markets (8) |
| Butter lettuce | USDA AMS terminal markets (8) |
| Green leaf lettuce | USDA AMS terminal markets (8) |
| Red leaf lettuce | USDA AMS terminal markets (8) |
| Collard greens | USDA AMS terminal markets (8) |
| Napa cabbage | USDA AMS terminal markets (8) |
| Rutabaga | USDA AMS terminal markets (8) |
| Daikon radish | USDA AMS terminal markets (8) |
| Cherry tomatoes | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130217 |
| Acorn squash | USDA AMS terminal markets (8) |
| Serrano pepper | USDA AMS terminal markets (8) |
| Poblano pepper | USDA AMS terminal markets (8) |
| Habanero pepper | USDA AMS terminal markets (8) |
| Mint | USDA AMS terminal markets (8) |
| Rosemary | USDA AMS terminal markets (8) |
| Thyme | USDA AMS terminal markets (8) |
| Oregano | USDA AMS terminal markets (8) |
| Tarragon | USDA AMS terminal markets (8) |
| Dill | USDA AMS terminal markets (8) |
| Red onion | USDA AMS terminal markets (8) |
| Red potato | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01130604 |
| Grapefruit | USDA AMS terminal markets (8) · BLS WPU01110101 |
| Apples | USDA AMS terminal markets (8) |
| Pears | USDA AMS terminal markets (8) |
| Bananas | USDA AMS terminal markets (8) |
| Watermelon | USDA AMS terminal markets (8) |
| Cantaloupe | USDA AMS terminal markets (8) |
| Blueberries | USDA AMS terminal markets (8) |
| Raspberries | USDA AMS terminal markets (8) |
| Whole turkey | USDA AMS terminal markets (1) · BLS WPU0222 · FRED APU0000706311 |
Cómo citar: atribuye al “Índice de Costos de Restaurante Muntin” y enlaza la página del ingrediente o el índice. Son precios mayoristas de referencia con fecha, no precios de entrega ni de menudeo. Método completo en metodología.