Índice de costos de ingredientes
Dónde se cotizan al mayoreo 81 ingredientes comunes de restaurante — un rango típico y una tendencia, de datos públicos de USDA, BLS y FRED — para distinguir un movimiento real de mercado de un sobreprecio de proveedor. Elige un ingrediente para su lectura, o abre la herramienta en vivo para verlos todos a la vez.
Dónde está la canasta
5 de 16 por encima de su línea base · 8 por debajo · 3 sin cambio. Es una lectura de estado, no un movimiento respecto a la semana pasada. Las fuentes están casi divididas en partes iguales (acuerdo 51%), así que léelo como una señal suave, no una cifra precisa.
Cómo se construye esta cifra
Calificado en público, fallos incluidos.
La banda con objetivo del 80% capturó la próxima lectura cerca del 77% de las veces en 79086 lecturas evaluadas — su tasa cruda sin ajustar; lo que no tiene precio se reporta ausente, nunca se adivina. Ver la boleta completa →
Datos públicos, actualizados cuando las fuentes publican. Última revisión: 2026-07-17. Llévate los datos: todo el índice: CSV · JSON · dominio público (CC0)
Qué es
Rangos mayoristas típicos de ingredientes comunes de restaurante, tomados de reportes públicos del USDA, BLS y FRED.
Para quién
Distingue un movimiento real del mercado del recargo de tu proveedor — antes de ajustar el precio de un plato.
En qué se diferencia
Cada número se rastrea hasta un reporte público con fecha que puedes abrir. No una cotización valorada de pago — un número que puedes verificar.
Qué se está moviendo ahora
Elevado = sube y se mantiene (contexto, no una decisión) · Vigilar = un movimiento real, aún sin confirmar · Mantener = dentro de su rango normal
- VigilarCarne molida de res
— Muy nuevo para concluir — poco historial aún. Trata el precio como real hasta que se vea un patrón.
→ Observa. lectura completa →
Todas las lecturas
Las 81 lecturas que pasan la barra de publicación, los movimientos primero. Sin precios aquí — abre un ingrediente para su rango en dólares.
| Ingrediente | Dirección | Señal | Movimiento | Al |
|---|---|---|---|---|
| Espárragos | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Aguacate | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Brócoli | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Mantequilla (AA, a granel) | a la baja | Vigilar | 2026-07-04 | |
| Repollo | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Apio | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Jitomate cherry | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Pechuga de pollo (sin hueso) | a la baja | Vigilar | 2026-07-06 | |
| Cilantro | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Berza (collard) | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Elote (mazorca) | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Berenjena | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Huevo | al alza | Vigilar | 2026-07-13 | |
| Ejotes | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Lechuga hoja verde | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Carne molida de res | a la baja | Vigilar | — | 2026-06-10 |
| Chile habanero | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Lechuga iceberg | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Limón | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Perejil | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Piña | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Chile poblano | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Frambuesa | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Lechuga hoja roja | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Cebolla roja | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Papa roja | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Lechuga romana | a la baja | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Papa russet | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Arvejas de nieve | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Pollo entero | al alza | Vigilar | 2026-07-06 | |
| Calabacín | al alza | Vigilar | 2026-07-16 | |
| Calabaza bellota | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Manzana | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Alcachofa | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Plátano | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Albahaca | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Lomo fino de res | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Remolacha | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Pimiento morrón | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Arándano azul | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Bok choy | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Coles de Bruselas | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Lechuga mantequilla (Boston) | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Calabaza moscada | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Champiñón | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Melón cantalupo | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Zanahoria | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Coliflor | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Queso cheddar | a la baja | Mantener | 2026-07-11 | |
| Muslo de pollo | al alza | Mantener | 2026-07-06 | |
| Pepino | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Rábano daikon | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Eneldo | a la baja | Mantener | 2026-07-14 | |
| Ajo | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Jengibre | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Toronja | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Cebollín | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Chile jalapeño | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Col rizada (kale) | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Puerro | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Limón amarillo | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Menta | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Col napa | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Quimbombó | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Cebolla | al alza | Mantener | 2026-07-16 | |
| Orégano | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Pera | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Lomo de cerdo | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Espaldilla de cerdo | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Ribeye (bife ancho) | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Romero | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Colinabo (rutabaga) | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Chile serrano | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Costilla corta de res | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Espinaca | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Camote | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Estragón | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Tomillo | casi estable | Mantener | 2026-07-16 | |
| Jitomate (bola) | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Pavo entero | al alza | Mantener | 2026-07-06 | |
| Calabaza amarilla | a la baja | Mantener | 2026-07-16 | |
| Sin coincidencias. | ||||
Res
Aves
Cerdo
Frutas y verduras
Lácteos y huevo
Cobertura en preparación
Seguimos estos, pero aún no publicamos un precio: solo mostramos una cifra cuando los datos públicos gratuitos la sostienen.
Río arriba, los precios se mueven con un puñado de materias primas que se rastrean bajo “por qué se mueve”: maíz y soya (forraje), diésel y electricidad. Para lo que se está moviendo ahora mismo, abre la herramienta en vivo.
¿Prefieres explorar a tu ritmo? Ediciones anteriores · RSS
Fuente: datos públicos de mercado (USDA AMS/LMR, BLS, FRED, EIA, NOAA), vía la herramienta en vivo.